На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд Правительства.
Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится трёх лет.
Распоряжение от 9 декабря 2022 года №3862-р опубликовано на сайте Правительства РФ.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 9 декабря 2022 г. № 3862-р, Москва
1. В соответствии с частью 25 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 81) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 2022 года.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2022 г. № 2967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 42, ст. 7219).
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2022 г. № 3862-р
Изменения, которые вносятся в распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 81) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 2022 года
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
| Республика Адыгея | 299539,5 |
| Республика Алтай | 295078,3 |
| Республика Башкортостан | 3040821,2 |
| Республика Бурятия | 1961596,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1514748 |
| Республика Калмыкия | 436118,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 749618,1 |
| Республика Карелия | 495010,8 |
| Республика Коми | 708397,3 |
| Республика Крым | 1335407,7 |
| Республика Марий Эл | 721191,5 |
| Республика Мордовия | 341382,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 2866457,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 881146,7 |
| Республика Тыва | 1045388,4 |
| Удмуртская Республика | 1036228,1 |
| Республика Хакасия | 374778,9 |
| Чувашская Республика | 974789,6 |
| Алтайский край | 2184973,7 |
| Забайкальский край | 1346317,1 |
| Камчатский край | 576906,4 |
| Краснодарский край | 431234,5 |
| Красноярский край | 1613787,1 |
| Пермский край | 1800353,5 |
| Приморский край | 1347270 |
| Ставропольский край | 2193666,9 |
| Хабаровский край | 1717692,2 |
| Амурская область | 570674,3 |
| Архангельская область | 689399,4 |
| Астраханская область | 903054,2 |
| Белгородская область | 620526,8 |
| Брянская область | 680027,7 |
| Владимирская область | 882591,3 |
| Волгоградская область | 1745639,3 |
| Вологодская область | 846776,9 |
| Воронежская область | 949515,5 |
| Ивановская область | 482377,1 |
| Иркутская область | 1977163,3 |
| Калужская область | 676355,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1120637,2 |
| Кировская область | 959400,8 |
| Костромская область | 459587,3 |
| Курганская область | 969996,4 |
| Курская область | 578167,3 |
| Ленинградская область | 663209,4 |
| Липецкая область | 555913,8 |
| Магаданская область | 200302,2 |
| Мурманская область | 605490,4 |
| Нижегородская область | 1268625,4 |
| Новгородская область | 450360,5 |
| Новосибирская область | 1501484,4 |
| Омская область | 1741335,4 |
| Оренбургская область | 1185297,2 |
| Орловская область | 409779,9 |
| Пензенская область | 623685,6 |
| Псковская область | 533262,5 |
| Ростовская область | 2009101,2 |
| Рязанская область | 687902,1 |
| Самарская область | 1488774,1 |
| Саратовская область | 1352513,2 |
| Сахалинская область | 147808,1 |
| Свердловская область | 2643972,7 |
| Смоленская область | 445023 |
| Тамбовская область | 549333,1 |
| Тверская область | 827968,6 |
| Томская область | 481365,5 |
| Тульская область | 589120,5 |
| Тюменская область | 402072,9 |
| Ульяновская область | 696457,9 |
| Челябинская область | 2173387,7 |
| Ярославская область | 644625,5 |
| Город Севастополь | 37782,9 |
| Еврейская автономная область | 228965,3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 774122,4 |
| Чукотский автономный округ | 125059,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 122345,2 |
| Всего | 73568239 |
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2022 г. № 3862-р
Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2022 г. № 2967-р
1. В пункте 1 цифры "6296731,2" заменить цифрами "6659272,5", цифры "657" заменить цифрами "695".
2. Распределение субсидий, предоставляемых в 2022 году бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", утвержденное указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
"Утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2022 г. № 2967-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2022 г. № 3862-р)
Распределение субсидий, предоставляемых в 2022 году бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
| Республика Адыгея | 82095 |
| Республика Алтай | 72676,5 |
| Республика Башкортостан | 156952,8 |
| Республика Бурятия | 320727,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 305039,7 |
| Республика Калмыкия | 57002,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 93742,3 |
| Республика Карелия | 76300,1 |
| Республика Коми | 61214,9 |
| Республика Марий Эл | 53717,8 |
| Республика Мордовия | 43022,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 159877,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 95028,6 |
| Республика Тыва | 195201,1 |
| Удмуртская Республика | 189444,9 |
| Республика Хакасия | 83455,9 |
| Чувашская Республика | 42950,3 |
| Алтайский край | 8382,5 |
| Забайкальский край | 290409,5 |
| Камчатский край | 75711,5 |
| Красноярский край | 390442,5 |
| Пермский край | 180741,1 |
| Приморский край | 144284,5 |
| Ставропольский край | 397035 |
| Хабаровский край | 206281,9 |
| Архангельская область | 67969,9 |
| Астраханская область | 85839,6 |
| Белгородская область | 5895,5 |
| Брянская область | 68781,3 |
| Владимирская область | 92039,2 |
| Вологодская область | 81954,5 |
| Воронежская область | 69594,6 |
| Калужская область | 66455,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 56751,2 |
| Кировская область | 47325,3 |
| Костромская область | 22721,5 |
| Курганская область | 51312,5 |
| Курская область | 56428,1 |
| Ленинградская область | 99740,1 |
| Липецкая область | 11655,2 |
| Магаданская область | 23466,5 |
| Мурманская область | 27787,6 |
| Нижегородская область | 129184,2 |
| Новгородская область | 12990,1 |
| Новосибирская область | 315535,2 |
| Омская область | 77303,1 |
| Оренбургская область | 220220,5 |
| Орловская область | 30108,9 |
| Пензенская область | 17134,1 |
| Псковская область | 31216,2 |
| Рязанская область | 24183,5 |
| Саратовская область | 149978,5 |
| Сахалинская область | 12456,3 |
| Свердловская область | 131396 |
| Смоленская область | 51114,1 |
| Тамбовская область | 70188,6 |
| Томская область | 11629,9 |
| Тульская область | 68851,9 |
| Тюменская область | 128157,5 |
| Ульяновская область | 44647,1 |
| Челябинская область | 162981,4 |
| Ярославская область | 47451,4 |
| Еврейская автономная область | 9005,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 155630,3 |
| Чукотский автономный округ | 24440 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 16011 |
| Всего | 6659272,5". |


