Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет.
Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.
Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
Решение о выделении средств Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 12 ноября. Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в 2020 году превысит 123 млрд рублей.
Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 25 июля 2020 года №1959-р.
Распоряжение от 14 ноября 2020 года №2986-р опубликовано на сайте Правительства РФ 17 ноября.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 14 ноября 2020 г. № 2986-р, Москва
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. № 1959-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5237; № 36, ст. 5675; № 42, ст. 6678).
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2020 г. № 2986-р
Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. № 1959-р
1. В пункте 1 цифры "61626318,2" заменить цифрами "123442169,7", цифры "1699" заменить цифрами "2289".
2. Приложение к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:
"Приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. № 1959-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2020 г. № 2986-р)
Распределение субсидий, предоставляемых в 2020 году бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
|
|
| (тыс. рублей) |
|
|
| Сумма |
| 1. | Республика Адыгея | 710417,6 |
| 2. | Республика Алтай | 540523,6 |
| 3. | Республика Башкортостан | 5585132,5 |
| 4. | Республика Бурятия | 2137093,2 |
| 5. | Республика Дагестан | 7274439,4 |
| 6. | Республика Ингушетия | 1176130,8 |
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 2697702,7 |
| 8. | Республика Калмыкия | 385150,8 |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 813653,5 |
| 10. | Республика Карелия | 388515,5 |
| 11. | Республика Коми | 918076,9 |
| 2. | Республика Крым | 693305,5 |
| 13. | Республика Марий Эл | 257144 |
| 14. | Республика Мордовия | 501967,2 |
| 15. | Республика Саха (Якутия) | 2627296,9 |
| 16. | Республика Северная Осетия - Алания | 1381308 |
| 17. | Республика Татарстан | 1355251 |
| 18. | Республика Тыва | 1566687,1 |
| 19. | Удмуртская Республика | 1484677,8 |
| 20. | Республика Хакасия | 979513,3 |
| 21. | Чеченская Республика | 5034702,4 |
| 22. | Чувашская Республика | 1039523,6 |
| 23. | Алтайский край | 2810869,5 |
| 24. | Забайкальский край | 1095841,8 |
| 25. | Камчатский край | 325548,9 |
| 26. | Краснодарский край | 6948937,8 |
| 27. | Красноярский край | 4244525,1 |
| 28. | Пермский край | 2534114,8 |
| 29. | Приморский край | 2919272 |
| 30. | Ставропольский край | 3702412,8 |
| 31. | Хабаровский край | 2005927,4 |
| 32. | Амурская область | 622460,8 |
| 33. | Архангельская область | 1117695,6 |
| 34. | Астраханская область | 1387105,3 |
| 35. | Белгородская область | 973484,2 |
| 36. | Брянская область | 1263942,6 |
| 37. | Владимирская область | 815035,6 |
| 38. | Волгоградская область | 1780873,5 |
| 39. | Вологодская область | 1290335,5 |
| 40. | Воронежская область | 1858126,4 |
| 41. | Ивановская область | 949952,4 |
| 42. | Иркутская область | 2819879,5 |
| 43. | Калининградская область | 475059,1 |
| 44. | Калужская область | 675175,3 |
| 45. | Кемеровская область - Кузбасс | 2221477,9 |
| 46. | Кировская область | 853830,7 |
| 47. | Костромская область | 761268,9 |
| 48. | Курганская область | 884957,2 |
| 49. | Курская область | 836842 |
| 50. | Ленинградская область | 592574,4 |
| 51. | Липецкая область | 711561,5 |
| 52. | Магаданская область | 69554,6 |
| 53. | Московская область | 1641182,4 |
| 54. | Мурманская область | 305902 |
| 55. | Нижегородская область | 1897309,4 |
| 56. | Новгородская область | 415705,5 |
| 57. | Новосибирская область | 4722681,1 |
| 58. | Омская область | 2791098 |
| 59. | Оренбургская область | 1234772,9 |
| 60. | Орловская область | 214286 |
| 61. | Пензенская область | 917553,8 |
| 62. | Псковская область | 432850,8 |
| 63. | Ростовская область | 4298871,2 |
| 64. | Рязанская область | 231865,2 |
| 65. | Самарская область | 1649930,5 |
| 66. | Саратовская область | 802867,1 |
| 67. | Сахалинская область | 187576,9 |
| 68. | Свердловская область | 2538290,8 |
| 69. | Смоленская область | 454813,5 |
| 70. | Тамбовская область | 1009331,2 |
| 71. | Тверская область | 981464,2 |
| 72. | Томская область | 857432,3 |
| 73. | Тульская область | 488912,7 |
| 74. | Тюменская область | 455329,9 |
| 75. | Ульяновская область | 636126,7 |
| 76. | Челябинская область | 2024068,1 |
| 77. | Ярославская область | 1082515,9 |
| 78. | Город Санкт-Петербург | 601753 |
| 79. | Город Севастополь | 210535,5 |
| 80. | Еврейская автономная область | 166896 |
| 81. | Ненецкий автономный округ | 105747,2 |
| 82. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 710031,8 |
| 83. | Чукотский автономный округ | 96538 |
| 84. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 155984,6 |
| 85. | Город Байконур | 25089,1 |
|
| Всего | 123442169,7". |

